
空气滤纸
产品详情
杭州特种纸业有限公司的空气滤纸可应用于圆筒和平板过滤器,通过使用先进的工艺,我们的新产品可以达到非常高的容灰量和过滤效率。选择空滤材料时需要考虑透气度,过度精度等因素。以下列出的是常见的型号,我们可以同时提供平板和瓦楞纸:
空气滤纸 | 定量 (g/㎡) | 厚度 (mm) | 瓦楞深度 (mm) | 透气度 (L/㎡·s)(△P=127Pa) | 耐破度 (Kpa) | 孔径 (μm) | 平均孔径 (μm) |
HTK 1116 | 115±6 | ≥0.30 | 0.30±0.10 | ≥90 | ≥300 | ≤50 | ≤40 |
HTK1525 W | 125±6 | ≥0.30 | 0.3±0.1 | 150±30(△P=200Pa) | ≥300 | ≤50 | ≤40 |
HTK 1127 | 127±6 | ≥0.36 | 0.30±0.10 | ≥160 | ≥260 | ≤70 | ≤60 |
LHK 1135 | 127±6 | ≥0.36 | 0.30±0.10 | ≥200 | ≥260 | ≤75 | ≤65 |
HTK 2123 | 123±6 | ≥0.36 | 0.30±0.10 | ≥250 | ≥250 | ≤80 | ≤70 |
HTK 7406 | 145±6 | ≥0.42 | 0.30±0.10 | ≥270 | ≥300 | ≤80 | ≤70 |
HTK 3135 | 135±6 | ≥0.40 | 0.30±0.10 | ≥430 | ≥260 | ≤105 | ≤85 |
询盘